logo webu

Meteorologické záznamy - Únor 2025

Meteorologická data ze stanice Brno-Židenice

Tabulka záznamů

Datum Teplota v 7:00 Teplota v 14:00 Teplota v 21:00 Minimální teplota Maximální teplota Průměrná teplota Poznámka
1.2.2025 -5.4 °C 7.0 °C -1.8 °C -5.4 °C 7.0 °C -0.87 °C srážky
2.2.2025 -5.0 °C 3.6 °C -1.9 °C -5.2 °C 4.1 °C -1.03 °C srážky
3.2.2025 -5.3 °C 3.8 °C -3.0 °C -6.4 °C 5.0 °C -1.65 °C srážky
4.2.2025 -6.4 °C 4.2 °C -3.1 °C -6.6 °C 5.3 °C -2.27 °C srážky
5.2.2025 -7.1 °C 5.3 °C 1.7 °C -7.6 °C 7.3 °C -0.68 °C srážky
6.2.2025 1.0 °C 5.2 °C 2.7 °C 0.8 °C 5.2 °C 2.90 °C
7.2.2025 2.1 °C 4.2 °C 3.0 °C 1.6 °C 4.9 °C 2.95 °C
8.2.2025 1.0 °C 3.6 °C 3.0 °C 0.9 °C 3.8 °C 2.33 °C
9.2.2025 2.6 °C 6.1 °C 2.5 °C 1.3 °C 7.4 °C 3.56 °C
10.2.2025 -3.1 °C 7.8 °C 0.4 °C -4.0 °C 9.0 °C 1.22 °C
11.2.2025 -7.2 °C 6.3 °C 2.6 °C -7.4 °C 6.5 °C 0.00 °C
12.2.2025 -0.3 °C -0.2 °C -1.5 °C -1.6 °C 2.7 °C -0.33 °C srážky
13.2.2025 -0.6 °C 0.5 °C 0.0 °C -1.3 °C 0.8 °C -0.08 °C srážky
14.2.2025 -3.3 °C 0.5 °C -1.1 °C -3.9 °C 1.4 °C -0.83 °C srážky
15.2.2025 -4.3 °C 0.6 °C -2.4 °C -5.5 °C 1.6 °C -2.47 °C srážky
16.2.2025 -7.0 °C 0.1 °C -4.9 °C -7.3 °C 1.7 °C -3.38 °C srážky
17.2.2025 -5.5 °C 0.0 °C -2.8 °C -7.2 °C 1.8 °C -3.29 °C srážky
18.2.2025 -5.2 °C 0.4 °C -6.0 °C -8.1 °C 1.1 °C -3.09 °C
19.2.2025 -11.4 °C 1.8 °C -5.6 °C -11.4 °C 3.1 °C -4.75 °C
20.2.2025 -10.1 °C 3.4 °C -4.0 °C -10.6 °C 4.4 °C -3.82 °C
21.2.2025 -3.1 °C 3.3 °C -0.8 °C -8.4 °C 3.7 °C -1.53 °C
22.2.2025 -2.4 °C 6.3 °C -1.3 °C -3.6 °C 6.9 °C 0.85 °C
23.2.2025 -2.8 °C 1.7 °C 1.5 °C -5.1 °C 3.7 °C -0.13 °C srážky
24.2.2025 -1.4 °C 11.9 °C 1.5 °C -1.8 °C 13.8 °C 4.15 °C
25.2.2025 0.7 °C 5.0 °C 5.8 °C -1.5 °C 6.5 °C 3.23 °C
26.2.2025 5.7 °C 6.9 °C 5.3 °C 4.4 °C 7.9 °C 6.14 °C srážky
27.2.2025 3.0 °C 8.3 °C 2.3 °C 1.9 °C 8.5 °C 4.66 °C
28.2.2025 -1.1 °C 9.6 °C 0.7 °C -1.5 °C 9.6 °C 3.22 °C srážky

Teplotní statistiky

Průměrná měsíční teplota: 0.18°C tj -1.18°C teplotně pod průměrem.
Nejnižší naměřená teplota -11.4°C, průměrná minimální teplota -3.95°C.
Nejvyšší naměřená teplota 13.8°C, průměrná maximální teplota 5.17°C.

Graf minimálních a maximálních teplot