logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Meteorologické záznamy - listopad 2004

Meteorologická data ze stanice Brno-Židenice

Tabulka záznamů

Datum Teplota v 7:00 Teplota v 14:00 Teplota v 21:00 Minimální teplota Maximální teplota Průměrná teplota Poznámka
1.11.2004 7.7 °C 13.7 °C 12.3 °C 7.6 °C 14.3 °C 11.12 °C
2.11.2004 12.8 °C 13.7 °C 12.4 °C 12.3 °C 14.0 °C 13.04 °C
3.11.2004 12.2 °C 15.8 °C 12.8 °C 11.2 °C 16.1 °C 13.62 °C
4.11.2004 12.8 °C 14.5 °C 11.3 °C 11.3 °C 14.6 °C 12.90 °C
5.11.2004 10.2 °C 10.7 °C 8.8 °C 8.0 °C 11.2 °C 9.78 °C
6.11.2004 3.4 °C 10.1 °C 6.3 °C 3.3 °C 10.3 °C 6.68 °C
7.11.2004 4.1 °C 7.5 °C 3.3 °C 2.5 °C 8.0 °C 5.08 °C
8.11.2004 3.3 °C 7.2 °C 4.4 °C 2.8 °C 8.0 °C 5.14 °C
9.11.2004 3.0 °C 5.7 °C 2.6 °C 2.1 °C 7.8 °C 4.24 °C
10.11.2004 3.1 °C 7.3 °C 7.0 °C 1.8 °C 7.7 °C 5.38 °C
11.11.2004 5.4 °C 12.1 °C 5.2 °C 4.2 °C 12.2 °C 7.82 °C
12.11.2004 4.8 °C 12.4 °C 9.0 °C 3.1 °C 12.5 °C 8.36 °C
13.11.2004 6.0 °C 5.4 °C 4.2 °C 4.2 °C 10.1 °C 5.98 °C
14.11.2004 1.3 °C 5.4 °C 1.3 °C 1.3 °C 5.5 °C 2.96 °C
15.11.2004 -1.9 °C 3.5 °C -0.5 °C -2.2 °C 3.8 °C 0.54 °C
16.11.2004 2.4 °C 5.8 °C 5.3 °C -0.5 °C 6.2 °C 3.84 °C
17.11.2004 5.1 °C 9.5 °C 7.4 °C 4.6 °C 9.9 °C 7.30 °C
18.11.2004 8.3 °C 11.4 °C 9.4 °C 7.2 °C 11.5 °C 9.56 °C
19.11.2004 6.8 °C 4.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 10.2 °C 5.22 °C
20.11.2004 -3.8 °C 3.1 °C 0.5 °C -3.8 °C 3.2 °C -0.16 °C
21.11.2004 -0.8 °C 2.2 °C 0.3 °C -1.2 °C 2.5 °C 0.60 °C
22.11.2004 -2.3 °C -0.1 °C 0.4 °C -3.3 °C 0.4 °C -0.98 °C
23.11.2004 1.7 °C 4.6 °C 2.8 °C 0.4 °C 9.5 °C 3.80 °C
24.11.2004 0.5 °C 2.2 °C -2.2 °C -2.2 °C 2.9 °C 0.24 °C
25.11.2004 -5.9 °C 1.0 °C -3.8 °C -6.2 °C 1.1 °C -2.76 °C
26.11.2004 -6.9 °C 0.8 °C -0.8 °C -7.2 °C 0.8 °C -2.66 °C
27.11.2004 0.1 °C 4.3 °C 2.4 °C -2.9 °C 5.5 °C 1.88 °C
28.11.2004 0.7 °C 5.6 °C 3.7 °C -0.5 °C 5.6 °C 3.00 °C
29.11.2004 3.1 °C 4.5 °C -0.4 °C -1.8 °C 4.8 °C 2.04 °C
30.11.2004 0.1 °C 4.3 °C 4.7 °C -1.8 °C 4.8 °C 2.42 °C

Teplotní statistiky

Průměrná měsíční teplota: 4.87°C tj -0.72°C teplotně pod průměrem.
Nejnižší naměřená teplota -7.2°C, průměrná minimální teplota 1.81°C.
Nejvyšší naměřená teplota 16.1°C, průměrná maximální teplota 7.83°C.

Graf minimálních a maximálních teplot