logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Meteorologické záznamy - březen 2019

Meteorologická data ze stanice Brno-Židenice

Tabulka záznamů

Datum Teplota v 7:00 Teplota v 14:00 Teplota v 21:00 Minimální teplota Maximální teplota Průměrná teplota Poznámka
1.3.2019 8.2 °C 11.7 °C 7.8 °C 6.6 °C 12.4 °C 9.25 °C srážky
2.3.2019 2.4 °C 6.7 °C 4.9 °C 2.4 °C 7.0 °C 5.03 °C
3.3.2019 4.3 °C 12.8 °C 10.3 °C 3.7 °C 13.8 °C 8.37 °C srážky
4.3.2019 2.6 °C 16.3 °C 10.2 °C 2.6 °C 17.2 °C 9.92 °C
5.3.2019 3.8 °C 10.5 °C 3.6 °C 1.1 °C 11.4 °C 7.14 °C srážky
6.3.2019 -1.8 °C 11.3 °C 8.6 °C -2.0 °C 13.0 °C 5.59 °C
7.3.2019 6.7 °C 17.7 °C 11.2 °C 6.3 °C 19.3 °C 11.38 °C
8.3.2019 8.0 °C 14.3 °C 8.6 °C 4.9 °C 14.3 °C 10.11 °C
9.3.2019 2.7 °C 11.8 °C 8.6 °C 0.8 °C 13.0 °C 7.25 °C srážky
10.3.2019 5.7 °C 7.8 °C 11.3 °C 5.6 °C 11.5 °C 8.22 °C srážky
11.3.2019 2.0 °C 5.0 °C 1.9 °C 0.6 °C 10.7 °C 4.59 °C srážky
12.3.2019 0.0 °C 7.8 °C 0.1 °C -1.2 °C 9.4 °C 3.38 °C srážky
13.3.2019 2.7 °C 11.2 °C 6.2 °C -1.5 °C 11.2 °C 5.49 °C
14.3.2019 2.4 °C 11.1 °C 5.3 °C 2.0 °C 11.7 °C 6.16 °C srážky
15.3.2019 5.7 °C 9.7 °C 7.5 °C 4.5 °C 10.8 °C 7.70 °C srážky
16.3.2019 6.0 °C 9.4 °C 7.0 °C 5.2 °C 10.2 °C 7.48 °C srážky
17.3.2019 5.4 °C 15.2 °C 10.7 °C 2.9 °C 18.5 °C 9.62 °C
18.3.2019 7.1 °C 10.0 °C 2.4 °C -0.1 °C 10.3 °C 7.17 °C
19.3.2019 -2.6 °C 9.1 °C 1.7 °C -2.7 °C 10.0 °C 3.13 °C
20.3.2019 -0.7 °C 9.1 °C 1.9 °C -2.1 °C 10.0 °C 3.76 °C
21.3.2019 -2.8 °C 14.9 °C 5.7 °C -2.9 °C 15.2 °C 5.74 °C
22.3.2019 1.2 °C 18.0 °C 10.5 °C 0.9 °C 18.6 °C 9.39 °C
23.3.2019 3.4 °C 19.1 °C 10.8 °C 3.1 °C 20.0 °C 10.96 °C
24.3.2019 5.0 °C 17.5 °C 12.2 °C 5.0 °C 17.9 °C 11.42 °C
25.3.2019 7.8 °C 11.7 °C 3.4 °C 1.2 °C 12.1 °C 7.58 °C srážky
26.3.2019 3.7 °C 8.0 °C 6.4 °C 2.3 °C 8.6 °C 5.55 °C
27.3.2019 4.4 °C 9.6 °C 5.6 °C 4.0 °C 10.5 °C 6.66 °C
28.3.2019 6.8 °C 12.0 °C 8.6 °C 2.1 °C 12.8 °C 8.36 °C
29.3.2019 5.5 °C 15.1 °C 7.0 °C 3.0 °C 16.4 °C 8.97 °C
30.3.2019 1.6 °C 17.3 °C 7.8 °C 0.6 °C 19.6 °C 9.31 °C
31.3.2019 °C °C °C 6.1 °C 12.5 °C 10.37 °C

Teplotní statistiky

Průměrná měsíční teplota: 7.50°C tj 1.79°C teplotně nad průměrem.
Nejnižší naměřená teplota -2.9°C, průměrná minimální teplota 2.10°C.
Nejvyšší naměřená teplota 20.0°C, průměrná maximální teplota 13.22°C.

Graf minimálních a maximálních teplot