logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Meteorologické záznamy - rok 2003

Teplotní statistiky

Průměrná roční teplota: 10.6°C - rok byl teplotně průměrný.

Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.

Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 32 dní.

Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 99 dní.

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 144 dní.

Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 97 dní.

Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 41 dní.

Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 8 dní.

Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2003

Nejchladnější dny Nejteplejší dny
25.12.2003 -10.14 °C 13.8.2003 28.1 °C
12.1.2003 -9.94 °C 4.8.2003 27.56 °C
8.1.2003 -9.56 °C 18.8.2003 26.76 °C
9.1.2003 -9.24 °C 27.7.2003 26.76 °C
1.1.2003 -8.86 °C 21.7.2003 26.74 °C

Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2003

Nejnížší teploty Nejvyšší teploty
12.1.2003 -14.8 °C 13.8.2003 37.5 °C
25.12.2003 -13.6 °C 4.8.2003 35.1 °C
14.2.2003 -12.8 °C 18.8.2003 34.9 °C
13.2.2003 -12.2 °C 10.8.2003 34.4 °C
1.1.2003 -12.0 °C 14.8.2003 34.2 °C

Přehled po měsících

Měsíc Minimum Maximum Průměr
Leden -14.8 °C 7.2 °C -1.82 °C
Únor -12.8 °C 7.0 °C -2.69 °C
Březen -5.8 °C 20.1 °C 5.12 °C
Duben -5.3 °C 26.8 °C 9.94 °C
Květen 4.4 °C 30.7 °C 18.34 °C
Červen 11.2 °C 33.5 °C 22.84 °C
Červenec 10.6 °C 33.9 °C 21.59 °C
Srpen 11.8 °C 37.5 °C 23.75 °C
Září 4.5 °C 30.8 °C 15.98 °C
Říjen -5.9 °C 21.2 °C 7.19 °C
Listopad -4.1 °C 15.7 °C 6.09 °C
Prosinec -13.6 °C 9.0 °C 0.00 °C

Graf minimálních a maximálních teplot