logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Meteorologické záznamy - rok 2006

Teplotní statistiky

Průměrná roční teplota: 10.1°C tj -0.56°C teplotně pod průměrem.

Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 2 dní.

Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 48 dní.

Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 96 dní.

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 141 dní.

Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 81 dní.

Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 34 dní.

Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 4 dní.

Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2006

Nejchladnější dny Nejteplejší dny
23.1.2006 -17.6 °C 28.7.2006 28.13 °C
24.1.2006 -17.5 °C 27.7.2006 27.63 °C
25.1.2006 -12.98 °C 26.7.2006 27.62 °C
6.2.2006 -11.38 °C 25.7.2006 27.1 °C
28.1.2006 -10.77 °C 20.6.2006 26.66 °C

Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2006

Nejnížší teploty Nejvyšší teploty
24.1.2006 -20.9 °C 28.7.2006 38.0 °C
23.1.2006 -20.2 °C 27.7.2006 37.4 °C
25.1.2006 -19.2 °C 19.7.2006 37.2 °C
22.1.2006 -17.5 °C 26.7.2006 36.1 °C
29.1.2006 -15.5 °C 25.7.2006 34.9 °C

Přehled po měsících

Měsíc Minimum Maximum Průměr
Leden -20.9 °C 3.7 °C -5.86 °C
Únor -14.8 °C 9.5 °C -2.40 °C
Březen -9.0 °C 19.7 °C 1.64 °C
Duben -2.2 °C 27.1 °C 11.82 °C
Květen 4.4 °C 26.4 °C 15.35 °C
Červen 4.4 °C 34.1 °C 19.67 °C
Červenec 11.9 °C 38.0 °C 23.35 °C
Srpen 6.7 °C 30.7 °C 17.97 °C
Září 6.7 °C 28.8 °C 17.88 °C
Říjen -0.5 °C 22.2 °C 11.93 °C
Listopad -7.8 °C 16.1 °C 6.79 °C
Prosinec -7.9 °C 12.8 °C 2.32 °C

Graf minimálních a maximálních teplot