logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Meteorologické záznamy - rok 2004

Teplotní statistiky

Průměrná roční teplota: 10.16°C tj -0.5°C teplotně pod průměrem.

Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.

Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 37 dní.

Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 95 dní.

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 136 dní.

Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 61 dní.

Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 17 dní.

Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 1 dní.

Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2004

Nejchladnější dny Nejteplejší dny
6.1.2004 -11.4 °C 21.7.2004 27.28 °C
25.1.2004 -11.04 °C 20.7.2004 26.7 °C
24.1.2004 -9.84 °C 22.7.2004 26.04 °C
23.1.2004 -8.38 °C 19.8.2004 25.94 °C
5.1.2004 -7.64 °C 18.8.2004 25.7 °C

Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2004

Nejnížší teploty Nejvyšší teploty
25.1.2004 -15.5 °C 20.7.2004 33.9 °C
25.2.2004 -15.2 °C 22.7.2004 33.7 °C
6.1.2004 -14.7 °C 21.7.2004 33.5 °C
24.1.2004 -13.8 °C 19.8.2004 33.4 °C
23.1.2004 -11.4 °C 5.8.2004 32.5 °C

Přehled po měsících

Měsíc Minimum Maximum Průměr
Leden -15.5 °C 5.6 °C -3.46 °C
Únor -15.2 °C 13.2 °C 1.16 °C
Březen -8.7 °C 20.4 °C 4.25 °C
Duben -1.0 °C 23.8 °C 11.49 °C
Květen 2.5 °C 25.6 °C 14.21 °C
Červen 9.2 °C 29.3 °C 18.53 °C
Červenec 9.2 °C 33.9 °C 20.93 °C
Srpen 10.2 °C 33.4 °C 21.77 °C
Září 5.4 °C 29.6 °C 16.16 °C
Říjen -0.5 °C 22.3 °C 11.64 °C
Listopad -7.2 °C 16.1 °C 4.87 °C
Prosinec -9.3 °C 8.2 °C 0.18 °C

Graf minimálních a maximálních teplot